利用統計 oshigotonavi-ota.net

統計期間: November 2022
作成日時 01-Dec-2022 03:02 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2022
全ヒット数 152084
全ファイル数 105132
合計 Pages 59501
合計 Visits 14437
全 KBytes数 9672094
個別サイト数 4951
個別URL数 2573
個別リファラー数 952
個別ユーザエージェント数 1326
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 211 937
一日あたりのヒット数 5069 8015
一日あたりのファイル数 3504 6025
一日あたりのページ数 1983 2726
Sites per Day 165 408
一日あたりの訪問者数 481 724
一日あたりのKBytes数 322403 753229
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 69.13% 105132
Code 206 - Partial Content 1.01% 1535
Code 301 - Moved Permanently 3.17% 4814
Code 302 - Found 18.98% 28866
Code 303 - See Other 0.01% 9
Code 304 - Not Modified 0.51% 775
Code 307 - Moved Temporarily 0.55% 833
Code 400 - Bad Request 0.00% 6
Code 403 - Forbidden 0.02% 33
Code 404 - Not Found 6.63% 10077
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 2

Daily usage for November 2022

日ごとの統計 November 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 8015 5.27% 6025 5.73% 2526 4.25% 476 3.30% 374 7.55% 753229 7.79%
2 7435 4.89% 5675 5.40% 2226 3.74% 593 4.11% 374 7.55% 677418 7.00%
3 4991 3.28% 3124 2.97% 2063 3.47% 434 3.01% 297 6.00% 469588 4.86%
4 5867 3.86% 3973 3.78% 2326 3.91% 469 3.25% 328 6.62% 515229 5.33%
5 5209 3.43% 3395 3.23% 2588 4.35% 491 3.40% 330 6.67% 338784 3.50%
6 5605 3.69% 3895 3.70% 1994 3.35% 480 3.32% 309 6.24% 391478 4.05%
7 6352 4.18% 4592 4.37% 2351 3.95% 490 3.39% 354 7.15% 399940 4.13%
8 7350 4.83% 5635 5.36% 2549 4.28% 593 4.11% 400 8.08% 506253 5.23%
9 6770 4.45% 4848 4.61% 2706 4.55% 551 3.82% 371 7.49% 476734 4.93%
10 5269 3.46% 3769 3.59% 1832 3.08% 593 4.11% 399 8.06% 346658 3.58%
11 5977 3.93% 4264 4.06% 2393 4.02% 724 5.01% 408 8.24% 334523 3.46%
12 4501 2.96% 2997 2.85% 1795 3.02% 512 3.55% 308 6.22% 277171 2.87%
13 4307 2.83% 2902 2.76% 1980 3.33% 525 3.64% 347 7.01% 283575 2.93%
14 5175 3.40% 3750 3.57% 1860 3.13% 601 4.16% 285 5.76% 438666 4.54%
15 4645 3.05% 3338 3.18% 1588 2.67% 435 3.01% 270 5.45% 297205 3.07%
16 5275 3.47% 3848 3.66% 1802 3.03% 503 3.48% 342 6.91% 387497 4.01%
17 4619 3.04% 3232 3.07% 1727 2.90% 491 3.40% 280 5.66% 274386 2.84%
18 4717 3.10% 3150 3.00% 1781 2.99% 418 2.90% 303 6.12% 225819 2.33%
19 2823 1.86% 1464 1.39% 1474 2.48% 408 2.83% 247 4.99% 85644 0.89%
20 2568 1.69% 1364 1.30% 1363 2.29% 361 2.50% 245 4.95% 83212 0.86%
21 4174 2.74% 2969 2.82% 1366 2.30% 375 2.60% 267 5.39% 239960 2.48%
22 4717 3.10% 3535 3.36% 1825 3.07% 554 3.84% 288 5.82% 198178 2.05%
23 3264 2.15% 1954 1.86% 1469 2.47% 421 2.92% 321 6.48% 142938 1.48%
24 4233 2.78% 3072 2.92% 1359 2.28% 313 2.17% 290 5.86% 269451 2.79%
25 4012 2.64% 2707 2.57% 1610 2.71% 455 3.15% 288 5.82% 165132 1.71%
26 3168 2.08% 1627 1.55% 1902 3.20% 346 2.40% 284 5.74% 75365 0.78%
27 3543 2.33% 1752 1.67% 2137 3.59% 349 2.42% 201 4.06% 77188 0.80%
28 6055 3.98% 3881 3.69% 2726 4.58% 700 4.85% 315 6.36% 225945 2.34%
29 5387 3.54% 3754 3.57% 2098 3.53% 498 3.45% 374 7.55% 343721 3.55%
30 6061 3.99% 4641 4.41% 2085 3.50% 383 2.65% 269 5.43% 371208 3.84%

Hourly usage for November 2022

時間ごとの統計 November 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 149 4484 2.95% 83 2517 2.39% 80 2410 4.05% 7671 230132 2.38%
1 124 3720 2.45% 65 1973 1.88% 69 2071 3.48% 5715 171444 1.77%
2 151 4556 3.00% 92 2763 2.63% 93 2807 4.72% 7913 237400 2.45%
3 101 3049 2.00% 57 1723 1.64% 69 2079 3.49% 3913 117403 1.21%
4 111 3345 2.20% 58 1759 1.67% 66 1980 3.33% 6199 185970 1.92%
5 93 2819 1.85% 42 1263 1.20% 64 1921 3.23% 4615 138462 1.43%
6 129 3898 2.56% 72 2181 2.07% 71 2149 3.61% 7038 211143 2.18%
7 169 5094 3.35% 111 3345 3.18% 80 2400 4.03% 9920 297604 3.08%
8 219 6572 4.32% 152 4565 4.34% 83 2504 4.21% 14889 446659 4.62%
9 258 7744 5.09% 189 5681 5.40% 88 2668 4.48% 16477 494324 5.11%
10 252 7582 4.99% 184 5520 5.25% 82 2479 4.17% 18795 563843 5.83%
11 306 9206 6.05% 231 6957 6.62% 95 2869 4.82% 20458 613728 6.35%
12 267 8030 5.28% 188 5667 5.39% 99 2976 5.00% 15594 467821 4.84%
13 306 9199 6.05% 231 6932 6.59% 108 3242 5.45% 20058 601743 6.22%
14 254 7628 5.02% 178 5358 5.10% 89 2685 4.51% 13646 409383 4.23%
15 289 8682 5.71% 219 6584 6.26% 85 2561 4.30% 20860 625800 6.47%
16 288 8646 5.69% 214 6429 6.12% 96 2884 4.85% 18049 541466 5.60%
17 292 8780 5.77% 222 6681 6.35% 85 2560 4.30% 19832 594954 6.15%
18 208 6247 4.11% 142 4286 4.08% 75 2269 3.81% 14492 434762 4.50%
19 246 7395 4.86% 176 5296 5.04% 88 2662 4.47% 14840 445215 4.60%
20 199 5971 3.93% 130 3910 3.72% 79 2396 4.03% 12598 377929 3.91%
21 226 6797 4.47% 160 4828 4.59% 81 2431 4.09% 16471 494125 5.11%
22 213 6396 4.21% 151 4558 4.34% 74 2246 3.77% 17459 523768 5.42%
23 208 6244 4.11% 145 4356 4.14% 75 2252 3.78% 14901 447018 4.62%

トップ 30 of 2573 全URL
# Hits KBytes URL
1 5711 3.76% 44548 0.46% /
2 1895 1.25% 5622974 58.14% /common/img/mv.mp4
3 1643 1.08% 15339 0.16% /job/page/1
4 726 0.48% 8099 0.08% /company/
5 722 0.47% 933 0.01% /common/img/top_business_1.svg
6 587 0.39% 5825 0.06% /job/page/2
7 533 0.35% 5302 0.05% /job/page/4
8 407 0.27% 4034 0.04% /job/page/6
9 364 0.24% 756 0.01% /user/login/
10 255 0.17% 2536 0.03% /job/page/3
11 213 0.14% 648 0.01% /side-job/
12 211 0.14% 2137 0.02% /job/page/12
13 184 0.12% 1121 0.01% /job/detail/117/
14 183 0.12% 358 0.00% /user/top/
15 174 0.11% 1986 0.02% /job/
16 160 0.11% 897 0.01% /job/detail/160/
17 158 0.10% 796 0.01% /job/detail/209/
18 158 0.10% 6339 0.07% /upload/imgthumb4_3/7fcf43cd48411cedcbad4ac8e1ee7a49.jpeg
19 141 0.09% 430 0.00% /join/
20 132 0.09% 665 0.01% /job/detail/36/
21 123 0.08% 623 0.01% /job/detail/40/
22 123 0.08% 1227 0.01% /job/page/5
23 122 0.08% 677 0.01% /job/detail/33/
24 114 0.07% 450 0.00% /guideline/
25 111 0.07% 582 0.01% /job/detail/122/
26 111 0.07% 617 0.01% /job/detail/199/
27 111 0.07% 663 0.01% /job/detail/90/
28 111 0.07% 643 0.01% /job/detail/99/
29 109 0.07% 318 0.00% /contact/
30 108 0.07% 579 0.01% /job/detail/105/

トップ 10 of 2573 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1895 1.25% 5622974 58.14% /common/img/mv.mp4
2 5711 3.76% 44548 0.46% /
3 1643 1.08% 15339 0.16% /job/page/1
4 46 0.03% 8206 0.08% /upload/img16_9/459b708797fdcdd6b9900eb1a9f59ec6.jpeg
5 726 0.48% 8099 0.08% /company/
6 158 0.10% 6339 0.07% /upload/imgthumb4_3/7fcf43cd48411cedcbad4ac8e1ee7a49.jpeg
7 587 0.39% 5825 0.06% /job/page/2
8 533 0.35% 5302 0.05% /job/page/4
9 37 0.02% 5107 0.05% /upload/img16_9/96174fa7b6c4fc9f7018e80b16c82dfd.jpeg
10 44 0.03% 4245 0.04% /upload/img16_9/33968c0a740732911eff6ec91fe12f52.jpeg

トップ 10 of 440 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5711 3.76% 3473 32.96% /
2 1643 1.08% 165 1.57% /job/page/1
3 726 0.48% 155 1.47% /company/
4 184 0.12% 104 0.99% /job/detail/117/
5 158 0.10% 103 0.98% /job/detail/209/
6 364 0.24% 103 0.98% /user/login/
7 160 0.11% 88 0.84% /job/detail/160/
8 213 0.14% 79 0.75% /side-job/
9 122 0.08% 72 0.68% /job/detail/33/
10 587 0.39% 72 0.68% /job/page/2

トップ 10 of 456 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5711 3.76% 3218 29.58% /
2 1643 1.08% 316 2.90% /job/page/1
3 726 0.48% 163 1.50% /company/
4 364 0.24% 127 1.17% /user/login/
5 587 0.39% 121 1.11% /job/page/2
6 184 0.12% 103 0.95% /job/detail/117/
7 158 0.10% 98 0.90% /job/detail/209/
8 213 0.14% 94 0.86% /side-job/
9 160 0.11% 87 0.80% /job/detail/160/
10 132 0.09% 71 0.65% /job/detail/36/

トップ 30 of 4951 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 12147 7.99% 0 0.00% 2657 0.03% 9 0.06% vm711319.stark-industries.solutions
2 8026 5.28% 0 0.00% 1756 0.02% 13 0.09% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
3 2866 1.88% 0 0.00% 627 0.01% 2 0.01% dim.studio3
4 2453 1.61% 298 0.28% 12318 0.13% 320 2.22% 216.244.66.245
5 1711 1.13% 1234 1.17% 6406 0.07% 22 0.15% ninja-crawler60.webmeup.com
6 1568 1.03% 1348 1.28% 101119 1.05% 40 0.28% fs76eed319.tkyc102.ap.nuro.jp
7 1390 0.91% 1381 1.31% 108360 1.12% 13 0.09% 122x208x206x219.ap122.ftth.ucom.ne.jp
8 1180 0.78% 1127 1.07% 139047 1.44% 18 0.12% c086h179.st1.cty-net.ne.jp
9 906 0.60% 890 0.85% 74967 0.78% 10 0.07% fp5cca828e.tkyc501.ap.nuro.jp
10 883 0.58% 535 0.51% 5893 0.06% 326 2.26% crawl-66-249-79-30.googlebot.com
11 877 0.58% 546 0.52% 733781 7.59% 262 1.81% msnbot-157-55-39-198.search.msn.com
12 840 0.55% 510 0.49% 6655 0.07% 320 2.22% crawl-66-249-79-2.googlebot.com
13 786 0.52% 554 0.53% 59968 0.62% 17 0.12% m106072041192.v4.enabler.ne.jp
14 736 0.48% 713 0.68% 133422 1.38% 22 0.15% 113x43x225x200.ap113.ftth.arteria-hikari.net
15 710 0.47% 700 0.67% 42382 0.44% 8 0.06% fp76f17c4b.tkyc102.ap.nuro.jp
16 708 0.47% 467 0.44% 5269 0.05% 300 2.08% crawl-66-249-79-4.googlebot.com
17 658 0.43% 468 0.45% 6004 0.06% 228 1.58% msnbot-40-77-167-78.search.msn.com
18 608 0.40% 343 0.33% 5260 0.05% 241 1.67% msnbot-157-55-39-140.search.msn.com
19 583 0.38% 499 0.47% 2153 0.02% 33 0.23% crawling-gateway-136-243-228-195.dataforseo.com
20 577 0.38% 352 0.33% 4682 0.05% 199 1.38% msnbot-157-55-39-193.search.msn.com
21 567 0.37% 341 0.32% 6484 0.07% 125 0.87% msnbot-207-46-13-185.search.msn.com
22 526 0.35% 523 0.50% 30383 0.31% 5 0.03% 222.151.222.62
23 489 0.32% 415 0.39% 27867 0.29% 18 0.12% fs96f9c716.tkyc006.ap.nuro.jp
24 488 0.32% 488 0.46% 109198 1.13% 13 0.09% 210-194-188-164.rev.home.ne.jp
25 486 0.32% 485 0.46% 84551 0.87% 3 0.02% m106072046224.v4.enabler.ne.jp
26 478 0.31% 249 0.24% 3920 0.04% 182 1.26% msnbot-157-55-39-228.search.msn.com
27 440 0.29% 426 0.41% 35202 0.36% 2 0.01% aq130202.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
28 422 0.28% 405 0.39% 48292 0.50% 8 0.06% v0105-0007.evp.wakwak.ne.jp
29 402 0.26% 402 0.38% 3911 0.04% 1 0.01% ip-113-166.4vendeta.com
30 379 0.25% 252 0.24% 2270 0.02% 136 0.94% msnbot-40-77-167-70.search.msn.com

トップ 10 of 4951 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 877 0.58% 546 0.52% 733781 7.59% 262 1.81% msnbot-157-55-39-198.search.msn.com
2 283 0.19% 211 0.20% 373010 3.86% 70 0.48% msnbot-207-46-13-35.search.msn.com
3 149 0.10% 105 0.10% 200444 2.07% 46 0.32% msnbot-207-46-13-165.search.msn.com
4 1180 0.78% 1127 1.07% 139047 1.44% 18 0.12% c086h179.st1.cty-net.ne.jp
5 736 0.48% 713 0.68% 133422 1.38% 22 0.15% 113x43x225x200.ap113.ftth.arteria-hikari.net
6 488 0.32% 488 0.46% 109198 1.13% 13 0.09% 210-194-188-164.rev.home.ne.jp
7 1390 0.91% 1381 1.31% 108360 1.12% 13 0.09% 122x208x206x219.ap122.ftth.ucom.ne.jp
8 1568 1.03% 1348 1.28% 101119 1.05% 40 0.28% fs76eed319.tkyc102.ap.nuro.jp
9 486 0.32% 485 0.46% 84551 0.87% 3 0.02% m106072046224.v4.enabler.ne.jp
10 906 0.60% 890 0.85% 74967 0.78% 10 0.07% fp5cca828e.tkyc501.ap.nuro.jp

トップ 30 of 952 リファラー
# Hits リファラー
1 36343 23.90% - (Direct Request)
2 25364 16.68% https://www.oshigotonavi-ota.net/
3 7847 5.16% https://schoolofwoodcarving.com/
4 5105 3.36% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/page/1
5 2911 1.91% https://grabovetskiy.com/
6 2679 1.76% https://schoolofwoodcarving.io/
7 2560 1.68% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
8 2555 1.68% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
9 2192 1.44% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/page/2
10 1996 1.31% https://www.oshigotonavi-ota.net/common/css/common.css
11 1349 0.89% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/209/
12 1327 0.87% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarving-lessons-online
13 1256 0.83% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/page/3
14 1149 0.76% https://www.oshigotonavi-ota.net/company/
15 1142 0.75% https://www.google.com/
16 1129 0.74% https://www.oshigotonavi-ota.net/side-job/
17 975 0.64% https://www.oshigotonavi-ota.net/common/js/slick/slick-theme.css
18 961 0.63% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/199/
19 817 0.54% https://www.oshigotonavi-ota.net/common/css/top.css
20 815 0.54% https://oshigotonavi-ota.net/upload/imgthumb16_9
21 813 0.53% https://oshigotonavi-ota.net/upload/img16_9
22 787 0.52% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/76/
23 771 0.51% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/105/
24 759 0.50% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/33/
25 737 0.48% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/186/
26 729 0.48% https://www.oshigotonavi-ota.net/upload/imgthumb16_9
27 728 0.48% https://www.oshigotonavi-ota.net/upload/img16_9
28 691 0.45% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/99/
29 690 0.45% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/197/
30 675 0.44% https://oshigotonavi-ota.net/

トップ 20 of 40 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 8 12.70% https://www.oshigotonavi-ota.net/
2 4 6.35% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/84/
3 3 4.76% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/168/
4 3 4.76% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/209/
5 2 3.17% https://www.oshigotonavi-ota.net/company/
6 2 3.17% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/116/
7 2 3.17% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/122/
8 2 3.17% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/126/
9 2 3.17% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/185/
10 2 3.17% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/186/
11 2 3.17% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/196/
12 2 3.17% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/215/
13 2 3.17% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/40/
14 1 1.59% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/105/
15 1 1.59% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/120/
16 1 1.59% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/134/
17 1 1.59% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/136/
18 1 1.59% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/146/
19 1 1.59% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/15/
20 1 1.59% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/154/

トップ 15 of 1326 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 14063 9.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.141
2 11468 7.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
3 9808 6.45% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E14
4 4661 3.06% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 3673 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 3601 2.37% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
7 2628 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 2453 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 2400 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
10 2179 1.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Sa
11 2079 1.37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148
12 1725 1.13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebook
13 1711 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
14 1389 0.91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
15 1378 0.91% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://

Usage by Country for November 2022

トップ 30 of 48 国
# Hits Files KBytes
1 70743 46.52% 65876 62.66% 6235759 64.47% Japan
2 34465 22.66% 13571 12.91% 876019 9.06% Unresolved/Unknown
3 27674 18.20% 17852 16.98% 1771422 18.31% Commercial (com)
4 9089 5.98% 8125 7.73% 743776 7.69% Network (net)
5 8068 5.30% 8 0.01% 1935 0.02% Russian Federation
6 989 0.65% 521 0.50% 11440 0.12% Germany
7 393 0.26% 254 0.24% 7951 0.08% European Union
8 222 0.15% 212 0.20% 17649 0.18% Address Routing (arpa)
9 134 0.09% 124 0.12% 3219 0.03% British Indian Ocean Territory
10 46 0.03% 3 0.00% 80 0.00% Generic Business (biz)
11 41 0.03% 20 0.02% 113 0.00% United States
12 35 0.02% 28 0.03% 895 0.01% Viet Nam
13 26 0.02% 25 0.02% 752 0.01% Thailand
14 20 0.01% 7 0.01% 60 0.00% Czech Republic
15 20 0.01% 2 0.00% 124 0.00% Lithuania
16 15 0.01% 6 0.01% 64 0.00% China
17 12 0.01% 4 0.00% 37 0.00% Brazil
18 11 0.01% 10 0.01% 81 0.00% Sweden
19 10 0.01% 5 0.00% 101 0.00% Non-Profit (org)
20 7 0.00% 3 0.00% 22 0.00% St. Helena
21 7 0.00% 1 0.00% 15 0.00% Ukraine
22 6 0.00% 0 0.00% 22 0.00% Indonesia
23 5 0.00% 2 0.00% 10 0.00% Canada
24 4 0.00% 0 0.00% 4 0.00% Taiwan
25 3 0.00% 0 0.00% 6 0.00% France
26 3 0.00% 1 0.00% 35 0.00% India
27 3 0.00% 0 0.00% 13 0.00% Italy
28 3 0.00% 0 0.00% 9 0.00% Turkey
29 3 0.00% 2 0.00% 51 0.00% United Kingdom
30 2 0.00% 1 0.00% 128 0.00% Argentina