利用統計 oshigotonavi-ota.net

統計期間: April 2021
作成日時 01-May-2021 03:02 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2021
全ヒット数 196113
全ファイル数 155759
合計 Pages 69838
合計 Visits 21036
全 KBytes数 13283354
個別サイト数 5400
個別URL数 1753
個別リファラー数 599
個別ユーザエージェント数 1367
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 272 3254
一日あたりのヒット数 6537 26328
一日あたりのファイル数 5191 22704
一日あたりのページ数 2327 4976
Sites per Day 180 697
一日あたりの訪問者数 701 1104
一日あたりのKBytes数 442778 3489917
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 79.42% 155759
Code 206 - Partial Content 1.32% 2583
Code 301 - Moved Permanently 2.90% 5679
Code 302 - Found 6.51% 12773
Code 303 - See Other 0.00% 8
Code 304 - Not Modified 0.33% 653
Code 307 - Moved Temporarily 0.63% 1235
Code 400 - Bad Request 0.00% 3
Code 403 - Forbidden 0.01% 21
Code 404 - Not Found 8.86% 17383
Code 412 - Precondition Failed 0.01% 15

Daily usage for April 2021

日ごとの統計 April 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5349 2.73% 4435 2.85% 1376 1.97% 593 2.82% 349 6.46% 326813 2.46%
2 5794 2.95% 4193 2.69% 2707 3.88% 691 3.28% 394 7.30% 233505 1.76%
3 5355 2.73% 4202 2.70% 2573 3.68% 530 2.52% 327 6.06% 257943 1.94%
4 3283 1.67% 2476 1.59% 1271 1.82% 517 2.46% 293 5.43% 113551 0.85%
5 5963 3.04% 4691 3.01% 1940 2.78% 656 3.12% 356 6.59% 325588 2.45%
6 5543 2.83% 4365 2.80% 2029 2.91% 569 2.70% 338 6.26% 327998 2.47%
7 6071 3.10% 4700 3.02% 2687 3.85% 741 3.52% 426 7.89% 284919 2.14%
8 5300 2.70% 4012 2.58% 2409 3.45% 673 3.20% 426 7.89% 297564 2.24%
9 6511 3.32% 4993 3.21% 2439 3.49% 673 3.20% 397 7.35% 434966 3.27%
10 3566 1.82% 2486 1.60% 1740 2.49% 609 2.90% 334 6.19% 130432 0.98%
11 5068 2.58% 3925 2.52% 2007 2.87% 593 2.82% 325 6.02% 211098 1.59%
12 7259 3.70% 5419 3.48% 2832 4.06% 678 3.22% 372 6.89% 488524 3.68%
13 5814 2.96% 4429 2.84% 2162 3.10% 662 3.15% 388 7.19% 250564 1.89%
14 5753 2.93% 4072 2.61% 2450 3.51% 689 3.28% 391 7.24% 267537 2.01%
15 5433 2.77% 4246 2.73% 2063 2.95% 667 3.17% 385 7.13% 278073 2.09%
16 6603 3.37% 5269 3.38% 2317 3.32% 710 3.38% 404 7.48% 330311 2.49%
17 4303 2.19% 3182 2.04% 2055 2.94% 704 3.35% 374 6.93% 175893 1.32%
18 3793 1.93% 2832 1.82% 1839 2.63% 664 3.16% 359 6.65% 102870 0.77%
19 5855 2.99% 4578 2.94% 2189 3.13% 792 3.76% 443 8.20% 323925 2.44%
20 6213 3.17% 4713 3.03% 2534 3.63% 868 4.13% 454 8.41% 330476 2.49%
21 26328 13.42% 22704 14.58% 4976 7.13% 1104 5.25% 697 12.91% 3489917 26.27%
22 10952 5.58% 9251 5.94% 3383 4.84% 873 4.15% 517 9.57% 938548 7.07%
23 7726 3.94% 6230 4.00% 2448 3.51% 732 3.48% 374 6.93% 617441 4.65%
24 6405 3.27% 4887 3.14% 2431 3.48% 787 3.74% 393 7.28% 472275 3.56%
25 5265 2.68% 4234 2.72% 2005 2.87% 713 3.39% 367 6.80% 441956 3.33%
26 6439 3.28% 5034 3.23% 2177 3.12% 774 3.68% 414 7.67% 360315 2.71%
27 5927 3.02% 4821 3.10% 2201 3.15% 750 3.57% 389 7.20% 345359 2.60%
28 6679 3.41% 5760 3.70% 2213 3.17% 726 3.45% 430 7.96% 508668 3.83%
29 4742 2.42% 3953 2.54% 1892 2.71% 662 3.15% 366 6.78% 254667 1.92%
30 6821 3.48% 5667 3.64% 2493 3.57% 697 3.31% 385 7.13% 361658 2.72%

Hourly usage for April 2021

時間ごとの統計 April 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 157 4716 2.40% 116 3503 2.25% 57 1739 2.49% 9101 273024 2.06%
1 141 4241 2.16% 104 3137 2.01% 52 1573 2.25% 8793 263793 1.99%
2 236 7095 3.62% 205 6153 3.95% 185 5560 7.96% 4988 149654 1.13%
3 128 3855 1.97% 92 2765 1.78% 55 1651 2.36% 8060 241794 1.82%
4 98 2957 1.51% 62 1864 1.20% 58 1765 2.53% 4591 137728 1.04%
5 98 2954 1.51% 58 1758 1.13% 54 1629 2.33% 5155 154639 1.16%
6 169 5090 2.60% 119 3587 2.30% 65 1976 2.83% 15268 458047 3.45%
7 245 7374 3.76% 181 5450 3.50% 87 2615 3.74% 20666 619966 4.67%
8 458 13740 7.01% 396 11899 7.64% 237 7110 10.18% 29651 889520 6.70%
9 381 11441 5.83% 314 9447 6.07% 92 2781 3.98% 32680 980412 7.38%
10 428 12856 6.56% 346 10397 6.68% 105 3160 4.52% 36498 1094949 8.24%
11 356 10700 5.46% 278 8363 5.37% 103 3115 4.46% 27429 822863 6.19%
12 307 9221 4.70% 243 7292 4.68% 84 2549 3.65% 22461 673828 5.07%
13 309 9275 4.73% 238 7160 4.60% 90 2729 3.91% 22257 667696 5.03%
14 492 14768 7.53% 416 12484 8.01% 229 6886 9.86% 26495 794838 5.98%
15 360 10820 5.52% 293 8817 5.66% 94 2820 4.04% 24633 739000 5.56%
16 334 10035 5.12% 274 8242 5.29% 86 2580 3.69% 22956 688687 5.18%
17 357 10729 5.47% 294 8847 5.68% 77 2310 3.31% 28851 865516 6.52%
18 221 6658 3.39% 171 5138 3.30% 57 1717 2.46% 17161 514833 3.88%
19 261 7843 4.00% 204 6138 3.94% 72 2167 3.10% 18215 546449 4.11%
20 343 10292 5.25% 286 8591 5.52% 191 5733 8.21% 14288 428635 3.23%
21 242 7280 3.71% 185 5576 3.58% 66 1983 2.84% 16027 480813 3.62%
22 226 6788 3.46% 172 5188 3.33% 59 1799 2.58% 15957 478720 3.60%
23 179 5385 2.75% 132 3963 2.54% 63 1891 2.71% 10598 317952 2.39%

トップ 30 of 1753 全URL
# Hits KBytes URL
1 8260 4.21% 64017 0.48% /
2 3009 1.53% 7994231 60.18% /common/img/mv.mp4
3 2576 1.31% 27270 0.21% /job/page/1
4 1087 0.55% 10639 0.08% /company/
5 1058 0.54% 1376 0.01% /common/img/top_business_1.svg
6 850 0.43% 8656 0.07% /job/page/2
7 494 0.25% 4648 0.03% /job/page/3
8 476 0.24% 1414 0.01% /side-job/
9 364 0.19% 2273 0.02% /job/detail/117/
10 361 0.18% 1725 0.01% /job/detail/134/
11 338 0.17% 4023 0.03% /job/
12 328 0.17% 3399 0.03% /job/page/4
13 325 0.17% 1608 0.01% /job/detail/42/
14 320 0.16% 1869 0.01% /job/detail/87/
15 314 0.16% 1821 0.01% /job/detail/147/
16 312 0.16% 1436 0.01% /job/detail/19/
17 312 0.16% 652 0.00% /user/login/
18 303 0.15% 1836 0.01% /job/detail/180/
19 301 0.15% 1720 0.01% /job/detail/90/
20 294 0.15% 1817 0.01% /job/detail/76/
21 286 0.15% 2947 0.02% /job/page/5
22 271 0.14% 1539 0.01% /job/detail/92/
23 270 0.14% 2769 0.02% /job/page/6
24 257 0.13% 1428 0.01% /job/detail/105/
25 256 0.13% 1190 0.01% /job/detail/40/
26 254 0.13% 1427 0.01% /job/detail/50/
27 252 0.13% 1327 0.01% /job/detail/69/
28 247 0.13% 1157 0.01% /job/detail/138/
29 247 0.13% 1242 0.01% /job/detail/154/
30 246 0.13% 1176 0.01% /job/detail/36/

トップ 10 of 1753 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3009 1.53% 7994231 60.18% /common/img/mv.mp4
2 8260 4.21% 64017 0.48% /
3 2576 1.31% 27270 0.21% /job/page/1
4 1087 0.55% 10639 0.08% /company/
5 850 0.43% 8656 0.07% /job/page/2
6 123 0.06% 5015 0.04% /upload/imgthumb4_3/12c0cb728e963c486503f34928d77a19.jpeg
7 36 0.02% 4969 0.04% /upload/img16_9/96174fa7b6c4fc9f7018e80b16c82dfd.jpeg
8 494 0.25% 4648 0.03% /job/page/3
9 338 0.17% 4023 0.03% /job/
10 35 0.02% 3537 0.03% /upload/img16_9/33968c0a740732911eff6ec91fe12f52.jpeg

トップ 10 of 527 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8260 4.21% 3721 22.93% /
2 2576 1.31% 310 1.91% /job/page/1
3 476 0.24% 183 1.13% /side-job/
4 303 0.15% 151 0.93% /job/detail/180/
5 312 0.16% 148 0.91% /job/detail/19/
6 214 0.11% 145 0.89% /job/detail/26/
7 1087 0.55% 135 0.83% /company/
8 364 0.19% 131 0.81% /job/detail/117/
9 314 0.16% 120 0.74% /job/detail/147/
10 208 0.11% 119 0.73% /job/detail/137/

トップ 10 of 546 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8260 4.21% 3685 21.73% /
2 2576 1.31% 486 2.87% /job/page/1
3 476 0.24% 223 1.32% /side-job/
4 294 0.15% 174 1.03% /job/detail/76/
5 325 0.17% 165 0.97% /job/detail/42/
6 850 0.43% 151 0.89% /job/page/2
7 320 0.16% 149 0.88% /job/detail/87/
8 1087 0.55% 137 0.81% /company/
9 219 0.11% 137 0.81% /job/detail/130/
10 178 0.09% 137 0.81% /job/detail/20/

トップ 30 of 5400 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5900 3.01% 0 0.00% 1227 0.01% 5 0.02% 512.gra.abcvg.ovh
2 1688 0.86% 1376 0.88% 50866 0.38% 233 1.11% crawl-66-249-79-14.googlebot.com
3 1681 0.86% 1594 1.02% 156641 1.18% 17 0.08% 113x38x98x40.ap113.ftth.ucom.ne.jp
4 1662 0.85% 1656 1.06% 43028 0.32% 82 0.39% 23.100.232.233
5 1614 0.82% 1490 0.96% 179442 1.35% 40 0.19% fs76eed319.tkyc102.ap.nuro.jp
6 1138 0.58% 886 0.57% 33423 0.25% 252 1.20% crawl-66-249-79-16.googlebot.com
7 1005 0.51% 723 0.46% 99811 0.75% 83 0.39% hn.kd.ny.adsl
8 974 0.50% 901 0.58% 88200 0.66% 6 0.03% 122x216x26x81.ap122.ftth.ucom.ne.jp
9 960 0.49% 818 0.53% 3954 0.03% 12 0.06% ninja-crawler75.webmeup.com
10 903 0.46% 887 0.57% 68545 0.52% 6 0.03% 118-87-126-14.koalanet.ne.jp
11 896 0.46% 224 0.14% 4226 0.03% 27 0.13% p7278133-ipngn34101marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
12 891 0.45% 832 0.53% 83083 0.63% 5 0.02% softbank060114076020.bbtec.net
13 859 0.44% 543 0.35% 76805 0.58% 9 0.04% softbank126012063040.bbtec.net
14 847 0.43% 120 0.08% 10254 0.08% 46 0.22% pdb623290.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
15 811 0.41% 783 0.50% 142224 1.07% 22 0.10% softbank060149142183.bbtec.net
16 810 0.41% 810 0.52% 4703 0.04% 84 0.40% 198-58-75-9.cyrusone.com
17 800 0.41% 0 0.00% 2864 0.02% 46 0.22% softbank126217133029.bbtec.net
18 759 0.39% 69 0.04% 3464 0.03% 68 0.32% 133-175-169-210.tokyo.ap.gmo-isp.jp
19 687 0.35% 252 0.16% 5266 0.04% 183 0.87% 216.244.66.245
20 680 0.35% 616 0.40% 32379 0.24% 1 0.00% pw126233236055.20.panda-world.ne.jp
21 673 0.34% 633 0.41% 48921 0.37% 6 0.03% g222.124-44-144.ppp.wakwak.ne.jp
22 650 0.33% 100 0.06% 990 0.01% 1 0.00% 204.12.226.26
23 648 0.33% 630 0.40% 114502 0.86% 18 0.09% 113x43x225x200.ap113.ftth.arteria-hikari.net
24 628 0.32% 471 0.30% 12804 0.10% 166 0.79% crawl-66-249-79-18.googlebot.com
25 594 0.30% 330 0.21% 5998 0.05% 134 0.64% msnbot-13-66-139-105.search.msn.com
26 584 0.30% 505 0.32% 21162 0.16% 51 0.24% crawl-66-249-79-12.googlebot.com
27 552 0.28% 183 0.12% 1191 0.01% 1 0.00% mail-160-130.rch003.net
28 542 0.28% 356 0.23% 5756 0.04% 94 0.45% msnbot-13-66-139-61.search.msn.com
29 541 0.28% 531 0.34% 31620 0.24% 2 0.01% 221x241x204x19.ap221.ftth.ucom.ne.jp
30 525 0.27% 357 0.23% 2109 0.02% 295 1.40% petalbot-114-119-151-12.petalsearch.com

トップ 10 of 5400 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 361 0.18% 184 0.12% 179747 1.35% 179 0.85% msnbot-207-46-13-102.search.msn.com
2 1614 0.82% 1490 0.96% 179442 1.35% 40 0.19% fs76eed319.tkyc102.ap.nuro.jp
3 1681 0.86% 1594 1.02% 156641 1.18% 17 0.08% 113x38x98x40.ap113.ftth.ucom.ne.jp
4 811 0.41% 783 0.50% 142224 1.07% 22 0.10% softbank060149142183.bbtec.net
5 135 0.07% 82 0.05% 133286 1.00% 69 0.33% msnbot-207-46-13-17.search.msn.com
6 351 0.18% 250 0.16% 119515 0.90% 83 0.39% msnbot-207-46-13-29.search.msn.com
7 648 0.33% 630 0.40% 114502 0.86% 18 0.09% 113x43x225x200.ap113.ftth.arteria-hikari.net
8 1005 0.51% 723 0.46% 99811 0.75% 83 0.39% hn.kd.ny.adsl
9 499 0.25% 478 0.31% 92180 0.69% 15 0.07% om126255135167.24.openmobile.ne.jp
10 974 0.50% 901 0.58% 88200 0.66% 6 0.03% 122x216x26x81.ap122.ftth.ucom.ne.jp

トップ 30 of 599 リファラー
# Hits リファラー
1 64524 32.90% - (Direct Request)
2 38722 19.74% https://www.oshigotonavi-ota.net/
3 8538 4.35% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/page/1
4 5899 3.01% https://chinex.su/maskkingoptom/
5 3577 1.82% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/page/2
6 3167 1.61% https://www.oshigotonavi-ota.net/side-job/
7 2336 1.19% https://www.oshigotonavi-ota.net/common/css/common.css
8 1900 0.97% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/19/
9 1549 0.79% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/180/
10 1540 0.79% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/page/3
11 1366 0.70% https://www.oshigotonavi-ota.net/company/
12 1350 0.69% https://www.oshigotonavi-ota.net/common/css/top.css
13 1313 0.67% https://www.google.com/
14 1177 0.60% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/
15 1144 0.58% https://oshigotonavi-ota.net/
16 1064 0.54% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/130/
17 1049 0.53% https://www.oshigotonavi-ota.net/common/js/slick/slick-theme.css
18 994 0.51% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/76/
19 984 0.50% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/90/
20 935 0.48% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/40/
21 918 0.47% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/69/
22 894 0.46% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/page/4
23 892 0.45% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/44/
24 881 0.45% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/87/
25 873 0.45% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/73/
26 869 0.44% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/80/
27 866 0.44% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/page/5
28 811 0.41% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/138/
29 795 0.41% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/36/
30 793 0.40% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/31/

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 4 80.00% https://www.oshigotonavi-ota.net/job/detail/19/
2 1 20.00% 茱炊荵綏ヤ筝。

トップ 15 of 1367 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 26075 13.30% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
2 16383 8.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
3 11888 6.06% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 5468 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
5 4903 2.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
6 4297 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 4081 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36
8 3839 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 Edg/89.0.
9 3635 1.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebook
10 2656 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 2335 1.19% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
12 2286 1.17% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
13 2257 1.15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
14 2239 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 2080 1.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14

Usage by Country for April 2021

トップ 30 of 36 国
# Hits Files KBytes
1 101671 51.84% 90842 58.32% 9030202 67.98% Japan
2 50409 25.70% 38051 24.43% 1416041 10.66% Commercial (com)
3 21894 11.16% 11598 7.45% 1062554 8.00% Unresolved/Unknown
4 18215 9.29% 15712 10.09% 1730116 13.02% Network (net)
5 1831 0.93% 1116 0.72% 6510 0.05% Germany
6 891 0.45% 313 0.20% 2057 0.02% European Union
7 242 0.12% 157 0.10% 910 0.01% Colombia
8 240 0.12% 220 0.14% 16822 0.13% British Indian Ocean Territory
9 182 0.09% 7 0.00% 209 0.00% Non-Profit (org)
10 167 0.09% 51 0.03% 3300 0.02% Czech Republic
11 63 0.03% 62 0.04% 2954 0.02% Italy
12 44 0.02% 38 0.02% 971 0.01% Viet Nam
13 40 0.02% 8 0.01% 148 0.00% China
14 35 0.02% 34 0.02% 6224 0.05% Libya
15 34 0.02% 34 0.02% 2010 0.02% Romania
16 29 0.01% 16 0.01% 162 0.00% Russian Federation
17 25 0.01% 25 0.02% 898 0.01% Greece
18 24 0.01% 23 0.01% 574 0.00% Generic Business (biz)
19 10 0.01% 1 0.00% 37 0.00% Brazil
20 10 0.01% 6 0.00% 34 0.00% Ukraine
21 9 0.00% 3 0.00% 18 0.00% United States
22 7 0.00% 7 0.00% 26 0.00% Indonesia
23 7 0.00% 7 0.00% 141 0.00% Poland
24 6 0.00% 4 0.00% 69 0.00% St. Pierre and Miquelon
25 5 0.00% 2 0.00% 95 0.00% Serbia
26 4 0.00% 0 0.00% 4 0.00% Austria
27 4 0.00% 1 0.00% 18 0.00% United Kingdom
28 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Spain
29 2 0.00% 1 0.00% 6 0.00% France
30 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% India